附件1:中国机电一体化技术应用协会第七届理事会理事名单
注:排名不分先后
序号 | 姓 名 | 单位名称 |
1 | 曲道奎 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
2 | 王继宏 | 中国机电一体化技术应用协会 |
3 | 程 光 | 北京联合大学工科中心 |
4 | 何春明 | 和利时科技集团有限公司 |
5 | 莫 威 | 浙江中控技术股份有限公司 |
6 | 刘 立 | 曙光网络科技有限公司 |
7 | 雷 毅 | 北京数码大方科技股份有限公司 |
8 | 唐 咚 | 上海步科自动化股份有限公司 |
9 | 邰正彪 | 泰尔重工股份有限公司 |
10 | 张朝辉 | 天津宜科自动化股份有限公司 |
11 | 吕 恕 | 固高科技股份有限公司 |
12 | 陈继权 | 亚龙智能装备集团股份有限公司 |
13 | 林庆忠 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 |
14 | 崔 智 | 山东莱茵科斯特智能科技有限公司 |
15 | 梅 恪 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 |
16 | 肖 刚 | 中国计量大学 |
17 | 孙立宁 | 苏州大学机电工程学院 |
18 | 赵 杰 | 哈尔滨工业大学机器人研究所 |
19 | 严 义 | 杭州电子科技大学工业互联网研究院 |
20 | 马立新 | 上海朋识智能科技有限公司 |
21 | 华长盛 | 毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司 |
22 | 脱立恒 | 美的集团股份有限公司 |
23 | 王晓勇 | 南京工业职业技术大学 |
24 | 温 波 | 通力凯顿(北京)系统集成有限公司 |
25 | 王立勇 | 北京信息科技大学 |
26 | 王振华 | 江苏汇博机器人技术股份有限公司 |
27 | 龙小昂 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 |
28 | 覃 政 | 易盼软件(上海)有限公司 |
29 | 王迎春 | 北京轩宇信息技术有限公司 |
30 | 王琪冰 | 杭州华箭智能科技研究院有限公司 |
31 | 徐昌荣 | 北京蓝普锋科技有限公司 |
32 | 吴志诚 | 广东天太机器人有限公司 |
33 | 王旭琴 | 上海市工业互联网协会 |
34 | 池 峰 | 上海果栗自动化科技有限公司 |
35 | 张 胜 | 机科发展科技股份有限公司 |
36 | 王玉敏 | 中国建材机械工业协会 |
37 | 刘长猛 | 北京理工大学 |
38 | 朱永平 | 湖北省机电一体化技术应用协会 |
39 | 胡跃明 | 华南理工大学精密电子制造装备教育部工程研究中心 |
40 | 王长路 | 江苏中工高端装备研究院有限公司 |
41 | 常 莉 | 节卡机器人股份有限公司 |
42 | 王 谦 | 苏州沃伦韦尔高新技术股份有限公司 |
43 | 胡天亮 | 山东大学机械工程学院 |
44 | 蔺文杰 | 金航数码科技有限责任公司 |
45 | 丁孟喜 | 江苏格博自动化设备有限公司 |
46 | 佟 浩 | 清华大学机械工程系 |
47 | 郑奎飞 | 央美人工智能科技雄安有限公司 |
48 | 于万钦 | 合肥斯欧互联科技股份有限公司 |
49 | 刘 强 | 深圳市中自信息技术有限公司 |
50 | 崔建召 | 中科时代(北京)科技有限公司 |
51 | 钟 武 | 深圳市技成科技有限公司 |
52 | 向 彬 | 北京竞业达沃凯森科技有限公司 |
53 | 张欢喜 | 南京理工大学北方研究院 |
54 | 吴映霞 | 武汉智能高创科技有限公司 |
55 | 齐立哲 | 复旦大学工程与应用技术研究院 |
56 | 殷 乐 | 西南大学计算机与信息科学学院 |
57 | 吴丽萍 | 上匠智能科技(浙江)有限公司 |
58 | 杜玉河 | 上海杜特企业管理咨询有限公司 |
59 | 龙思玲 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 |
60 | 林 涛 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 |
61 | 孙建龙 | 深圳市同立方科技有限公司 |
62 | 秦国防 | 济源职业技术学院机电工程学院 |
63 | 胡学丽 | 成都海科机械设备制造有限公司 |
64 | 刘宝军 | 沈阳东北电力调节技术有限公司 |
65 | 宋 凯 | 临沂临工智能信息科技有限公司 |
66 | 于 钢 | 施耐德电气(中国)有限公司 |
67 | 周晟宇 | 机械工业信息研究院技术管理所 |
68 | 卢志辉 | 郑州机械研究所有限公司 |
69 | 邵国安 | 广州数控设备有限公司 |
70 | 徐 凯 | 新乡职业技术学院 |
71 | 辛顺强 | 福建水利电力职业技术学院 |
72 | 张 俊 | 南京凤凰在线数字科技有限公司 |
73 | 陈 亢 | 北京金曼顿科技发展有限公司 |
74 | 钟海胜 | 北京朗信智能科技有限公司 |
75 | 张建锋 | 西安航天自动化股份有限公司 |
76 | 任志勇 | 天津朗誉机器人有限公司 |
77 | 林友忠 | 三益(天津)精密机械股份有限公司 |
78 | 赵连玉 | 天津市机器人产业协会 |
79 | 刘增龙 | 江苏中科指南车机器人科技有限公司 |
80 | 邓三鹏 | 天津博诺智创机器人技术有限公司 |
81 | 王晓侃 | 河南机电职业学院应急管理学院 |
82 | 李克培 | 德州职业技术学院电气学院 |
83 | 潘 月 | 北京立德共创智能机器人科技有限公司 |
84 | 朱奎锋 | 天津福莱迪科技发展有限公司 |
85 | 秦惠峰 | 维谛技术有限公司 |
86 | 徐 湛 | 现代测控技术教育部重点实验室 |
87 | 蔡奇男 | 北京研华兴业电子科技有限公司 |
88 | 吴 辰 | 辰星惠企(天津)科技有限公司 |
89 | 李 娜 | 北京众驰自动化设备有限公司 |
90 | 满君丰 | 湖南第一师范学院计算机学院 |
91 | 梁召峰 | 深圳职业技术学院 |
92 | 蔡 颂 | 湖南湘江锟鹏信息科技有限责任公司 |
93 | 姜 磊 | 浙江工业职业技术学院 |
94 | 路 东 | 联合智造(北京)科技发展有限公司 |
95 | 吉 峰 | 长广溪智能制造(无锡)有限公司 |
96 | 葛云涛 | 肯拓(天津 )工业自动化技术有限公司 |
97 | 戴 琨 | 唐山工业职业技术学院 |
98 | 程先锋 | 苏州通锦精密工业股份有限公司 |
99 | 陆 峰 | 北京清大天达光电科技股份有限公司 |
100 | 陈 燕 | 深圳市吉祥云科技有限公司 |
101 | 倪 敏 | 上海辰竹仪表有限公司 |
102 | 赵 剑 | 中国汽车工业工程有限公司涂装工程院 |
103 | 唐圣钦 | 山耐斯自动化(宁波)集团有限公司 |
104 | 吕振玉 | 天津旗领机电科技有限公司 |
105 | 顾震江 | 深圳优地科技有限公司 |
106 | 崔铁军 | 沈阳理工大学 |
107 | 马劲松 | 上海联泰科技股份有限公司 |
108 | 陶志专 | 苏州佳祺科技股份有限公司 |
109 | 房淑伟 | 威海艾迪科电子科技股份有限公司 |
110 | 王 健 | 清能德创电气技术(北京)有限公司 |
111 | 焦 璐 | 菲特(天津)检测技术有限公司 |
112 | 侯宇晓 | 深圳市矩控新辰科技有限公司 |
113 | 顾建党 | 菲尼克斯(中国)投资有限公司 |
114 | 刘 鹏 | 深圳鹏锐信息技术股份有限公司 |
115 | 王 伟 | 机器人技术与应用杂志社 |
116 | 潘孝林 | 安徽省机电行业协会 |
117 | 周 鑫 | 深圳市久巨工业设备有限公司 |
118 | 马 壮 | 唐山学院机电工程学院 |
119 | 钟漍标 | 广东宏大欣电子科技有限公司 |
120 | 朱文华 | 上海第二工业大学 |
121 | 刘建军 | 宁波中亿自动化装备有限公司 |
122 | 周安亮 | 北京印刷学院机电工程学院 |
123 | 沙 旋 | 西麦克国际展览有限责任公司 |
124 | 刘明雷 | 中国机电一体化技术应用协会 |
附件2:中国机电一体化技术应用协会第二届监事会监事名单
序号 | 姓名 | 单位及职务 |
1 | 刘奕华 | 广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长 |
2 | 宁振波 | 中国机电一体化技术应用协会数字孪生分会理事长 |
3 | 梁力强 | 德国倍福中国区原执行董事、总经理 |
4 | 贾 峰 | 和利时科技集团有限公司创新项目部总经理 |
5 | 杨 鹏 | 中国机电一体化技术应用协会党政办副主任 |